连云港市2010年第3次国有建设用地使用权公开出让结果公示
关键字:出让 建设用地     录入时间:2010/7/20 11:29:27     

 
  
地块坐落 地块  状况 约计土地面积(m²)        规划设计主要指标 保证金
(万元)
起始价(万元) 加价幅度(万元) 成交价(万元) 备注
土地用途 出让年限(年) 容积率 建筑密度(%) 绿地率(%)
连云区海郡路北、海湾路东侧 净地 82456 居住用地 70 <2.2 <20 >35 11150 22260 20 22260 保利江苏房地产发展有限公司
连云区海郡路南、海湾路东侧 净地 62580 居住用地 70 <2.2 <20 >35 8500 16900 20 16900 保利江苏房地产发展有限公司
连云区平山北路西、逐海路南侧 净地 148488 居住用地 70 <2.2 <20 >35 18940 37870 20 37870 连云港融侨金辉置业有限公司
连云区栖霞路、西园路交叉口A、B地块 净地 15247 —— 2060 4120 10 4120 江苏益成置业投资有限公司
其中: A地块 10604 居住用地兼容商办用地 70   40 <2.2 <30 >30 —— —— —— ——
B地块 4643 作为A地块配套停车设施用地及绿化用地,其内不得新建居住、商业等功能的建(构)筑物 70   40 <2.2 <30 >30 —— —— —— ——
连云区核电南路西南、经九路西北侧   净地 37271 居住用地 70 <1.8 <25 >35 1260 2520 10 3410 连云港新大陆置业有限公司
连云区驳盐河东北侧02号地块   净地 121130 仓储物流用地 50    40 <0.5 <40 >30 2730 5450 10 5450 江苏云港发展股份有限公司
连云区驳盐河东北侧03号地块   净地 205239 仓储物流用地 50    40 <0.5 <40 >30 4620 9240 10 9240 江苏云港发展股份有限公司
连云区驳盐河东北侧04号地块   净地 162427 仓储物流用地 50    40 <0.5 <40 >30 3660 7310 10 7310 江苏云港发展股份有限公司
连云区驳盐河东北侧05号地块   净地 217168 仓储物流用地 50    40 <0.5 <40 >30 4890 9770 10 9780 江苏海州湾发展集团有限公司
连云区北崮山大道西、瀚海路北侧   净地 54944 服务业用地兼容文化体育用地 40   50 <0.8 <30 >40 4950 9890 10 9900 江苏海州湾发展集团有限公司
连云区北崮山大道北、东哨路南侧   净地 18640 服务业用地兼容文化娱乐用地 40 <0.2 <8 >80 1680 3355 10 3365 江苏海州湾发展集团有限公司
连云区海滨大道北侧   净地 19337 服务业用地兼容旅馆用地 40 <0.8 <50 >30 3200 6380 10 6400 江苏大陆桥国际商务投资发展有限公司
临港西片区东方大道南、昌圩湖北B3-3地块   净地 144257 商住用地 40    70       <2.2 <35 >30  3245 16230 20 16230 上海绿地集团
临港西片区东方大道南、昌圩湖西B3-4地块   净地 167186 商住用地 40    70       <2.2 <35  >30 3760 18810 20 18810 上海绿地集团
临港西片区昌圩路北、昌圩湖西B4-1地块   净地 61091 居住用地 70 <2.0 <30 >35 1375 6875 20 6875 上海绿地集团
临港西片区东方大道南、昌圩湖周边地块   净地 112926 居住用地 70 <1.1 <30 >35 2550 12705 20 12705 连云港瑞丰房地产开发有限公司
中心区昆仑山路东、中国银行南地块   净地 7583 商业用地 40 <1.2 <40 >20 300 685 10 685 江苏恒瑞医药股份有限公司
高新区310国道北、大浦路东地块   净地 14866 商业用地 40 2.434 27.6 30.2 290 1450 10 1460 连云港都科实业有限公司
江宁工业集中区242省道南、仙霞山路西地块   净地 33185 商业兼容办公  用地 40 ≦1.8 ≦45 ≧20 1000 1995 20 1995 连云港港龙钢材现货交易市场管理有限公司
中心区新光路南,中华路西侧地块   净地 33335 居住兼容商业  用地 70    40 <1.5 <30 >35 1000 2500 20 2500 江苏新海连发展有限公司
中心区新光路北、汇泉路西地块   净地 16385 商业用地 40 <2.8 <45 >20 400 1970 10 1970 卢金锋
高新区振华路北,科技5路西侧地块   净地 7103 商业办公用地 40 <2.5 <45 >20 365 725 10 725 连云港市连通路桥工程有限公司
临港东片区汇晶路东,242省道南01地块   净地 62485 商业金融用地 40 <0.8 <25 >50 550 2815 10 2815 江苏新海连发展有限公司
临港东片区汇晶路东,242省道南02地块   净地 74289 商业金融用地 40 <0.8 <25 >50 650 3345 10 3345 江苏新海连发展有限公司
临港东片区汇晶路东,242省道南03地块   净地 88800 商业金融用地 40 <0.8 <25 >50 800 4000 10 4000 江苏新海连发展有限公司
黄海大道北,松竹路东侧地块   净地 20000 商业用地 40 <2.5 <55 >20 900 1800 10   流标
徐圩横五路西、纵六路北   净地 25836 商业办公、旅馆业用地 40 ≤3.0 <30 >30 621 3101 10 3101 连云港市徐圩开发建设有限公司
徐圩纵六路南、港前一路西   净地 52235 商业办公混合用地 40 ≤1.1 <20 >40 1097 5485 10 5485 连云港苏海投资有限公司
徐圩云湖湖心岛   净地 10553 商业办公混合用地 40 ≤1.1 <20 >35 475 2375 10 2375 连云港苏海投资有限公司
徐圩港前二路西、蒿东河路南   净地 56178 商住混合用地 40      70 ≤2.0 ≤40 >30 1012 5057 10 5057 连云港市徐圩开发建设有限公司
徐圩226省道东、蒿东河路南   净地 43152 商住混合用地 40      70 ≤2.0 ≤40 >30 777 3884 10 3884 连云港市徐圩开发建设有限公司
徐圩227省道东、蒿东河北   净地 130410 商住混合用地 40      70 ≤2.0 ≤40 >30 2348 11737 10 11737 连云港市徐圩开发建设有限公司
徐圩港前二路西、蒿东河南   净地 72591 商住混合用地 40      70 ≤2.0 ≤40 >30 1307 6534 10 6534 连云港市徐圩开发建设有限公司
徐圩226省道东、纵六路北   净地 130220 商住混合用地 40      70 ≤2.0 ≤40 >30 2344 11720 10 11720 连云港市徐圩开发建设有限公司
临港西片区昌圩路北、昌圩湖西B4-2地块   净地 147199 商住用地 40    70       <2.0 <30 >35 3310 16560 20 16560 上海绿地集团
临港西片区昌圩路北、昌圩湖西B4-3地块   净地 81483 商住用地 40    70       <2.0 <30 >35 1835 9165 20 9165 上海绿地集团
临港西片区东方大道南、昌圩湖北B5-1地块   净地 100180 商住用地 40    70       <1.1 <30 >35 2255 11270 20 11270 上海绿地集团
临港西片区东方大道南、昌圩湖西B5-2地块   净地 187077 居住用地 70 <1.1 <30 >35 4220 21045 20 21045 上海绿地集团
 
[   ]  [打印本页]  [关闭本页]   
    关于 出让 建设用地 的相关信息
     连云港市国有建设用地使用权公开出让公告2010年第3次 ( 10-06-09 )
     连云港市2010年第2次国有建设用地使用权公开出让结果公示(补充) ( 10-05-11 )
     连云港市国有建设用地使用权公开出让公告2010年第2次 ( 10-03-26 )
     连云港市国有建设用地使用权公开出让公告2010年第2次 ( 10-03-26 )
     连云港市国有建设用地使用权公开出让公告2010年第1次 ( 10-02-12 )
     连云港市国有建设用地使用权公开出让公告2010年第1次 ( 10-02-12 )